PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS | PROFESSIONAL | TEAMS |
---|---|---|
Applications pour iOS, Android, Web, Windows, Mac et Linux (bêta) | ||
Synchronisez sur tous vos appareils | Appareils illimités | Appareils illimités |
Taille de note maximale | 200 Mo | 200 Mo |
Téléchargements mensuels | 20 Go | 20 Go + 2 Go/utilisateur |
Sans publicités |
|
|
ADMINISTRATION DES ÉQUIPES | PROFESSIONAL | TEAMS |
Profitez d'une gestion centralisée des comptes et des utilisateurs | ||
Consultez l'historique d'activité de votre équipe, avec des journaux détaillés | ||
Veillez à ce que l'entreprise reste propriétaire des données | ||
Connectez-vous rapidement avec l'authentification unique (SSO) | ||
Un abonnement Evernote Personal gratuit pour chaque utilisateur afin de séparer les notes personnelles et familiales des informations de l'entreprise (abonnements annuels uniquement) |
|
|
ASSISTANCE ET PROTECTION | PROFESSIONAL | TEAMS |
Faites en sorte que tout le monde trouve ses marques rapidement avec notre programme d'intégration des équipes | ||
Obtenez l'aide d'un gestionnaire de réussite client dédié pour les équipes comptant 25 places ou plus | ||
Vos données ne seront jamais mises en vente | ||
La vérification en deux étapes renforce la sécurité des données | ||
Trouvez de l'aide dans les forums de la communauté Evernote | ||
Utilisez le chiffrement dans les notes sous Mac et Windows | ||
Envoyez un ticket d'assistance pour obtenir des réponses à vos questions |
|
|
NOUVEAUTÉS ET FONCTIONS CLÉS | PROFESSIONAL | TEAMS |
Utilisez Tâches pour capturer des listes de tâches dans vos notes |
|
|
Ajoutez des dates d'échéance, des rappels et des notifications à vos tâches |
|
|
Créer et modifier des tâches récurrentes |
|
|
Modifiez, surveillez et gérez les tâches depuis une seule interface |
|
|
Personnalisez l'Accueil avec des widgets pour les tâches et les notes filtrées |
|
|
Connectez votre compte Google Agenda principal à Evernote |
|
|
Recevez une notification lorsque vous devez prendre des notes ou ouvrir des notes pour vos événements de calendrier |
|
|
Connectez vos comptes Google Agenda personnels et professionnels à Evernote |
|
|
Confiez des tâches à d'autres personnes et surveillez leur progression |
|
|
Personnalisez l'Accueil en ajoutant des widgets de notes épinglées et de bloc-notes |
|
|
Utilisez la recherche booléenne pour affiner vos résultats de recherche |
|
|
Trouvez du contenu à l'aide de l'emplacement grâce à la recherche géographique |
|
|
Exportez des carnets de notes sous forme de fichiers PDF |
|
|
|
PARTAGEZ ET COLLABOREZ | PROFESSIONAL | TEAMS |
Travaillez avec votre équipe dans des espaces partagés pour garder vos projets sur la bonne voie | ||
Partagez des notes et des carnets de notes avec d'autres personnes, même si elles n'utilisent pas Evernote | ||
Contrôlez les autorisations de consultation et de modification des notes et des carnets de notes des autres utilisateurs | ||
Envoyez une copie de vos notes par email aux personnes de votre choix | ||
Contrôles avancés d'exportation de PDF | ||
Connectez Slack et Microsoft Teams pour enregistrer les conversations et effectuer un suivi des décisions |
|
|
CAPTUREZ ET PERSONNALISEZ | PROFESSIONAL | TEAMS |
Accédez instantanément à votre contenu depuis le tableau de bord de l'Accueil | ||
Utilisez des polices, des couleurs de surlignage et des outils de mise en forme variés | ||
Capturez, organisez et partagez des pages Web avec le Web Clipper | ||
Joignez des photos, des PDF, des feuilles de calcul, des Google Docs et d'autres fichiers à vos notes | ||
Numérisez des notes manuscrites, des tableaux blancs, des reçus, etc. | ||
Enregistrez et lisez des notes audio | ||
Annotez des images et des PDF | ||
Transférez des emails directement vers votre compte Evernote | ||
Créez et enregistrez vos modèles de notes personnalisés | ||
Numérisez des cartes de visite pour créer une base de contacts |
|
|
N'OUBLIEZ RIEN ET AVANCEZ DANS VOS PROJETS | PROFESSIONAL | TEAMS |
Ajoutez des rappels à vos notes | ||
Filtrez les résultats de recherche et profitez de suggestions au fur et à mesure de votre saisie | ||
Enregistrez les recherches que vous utilisez le plus souvent pour obtenir rapidement des résultats | ||
Créez votre propre système de classement avec des carnets de notes et des étiquettes de mots-clés | ||
Connectez votre compte Gmail pour enregistrer les emails importants dans Evernote | ||
Personnalisez l'Accueil avec plus de widgets et d'images d'arrière-plan | ||
Accédez à vos notes hors-ligne sur mobile et sur ordinateur | ||
Connectez Google Drive pour ajouter des fichiers à vos notes et pour pouvoir les consulter et les modifier rapidement | ||
Recherchez du texte dans des images, du texte manuscrit, des documents et des PDF | ||
Consultez l'historique des versions de vos notes et restaurez d'anciennes versions de vos notes | ||
Passez rapidement d'un compte Evernote à un autre | ||
Choisir Professional | Choisir Teams |
Vous pouvez essayer Teams gratuitement pendant 30 jours. Rendez-vous sur notre page d'essai Teams pour commencer.
Pour passer à Teams, contactez le service commercial. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à démarrer et de répondre à vos questions.
Pour changer votre méthode de paiement :
1. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte sur Evernote Web, puis cliquez sur « Facturation » sur le côté gauche de la page.
2. Cliquez sur « Mettre à jour » à côté de votre méthode de paiement existante.
3. Saisissez les nouvelles informations de votre carte de crédit
4. Cliquez sur « Mettre à jour ».
Bien que vous puissiez utiliser Evernote Teams avec votre groupe, notre abonnement Personal propose également des moyens simples de partager des informations. Consultez notre page de réduction pour les étudiants pour voir si Evernote Personal est fait pour vous.